







En front de la Mer Noire, à distance de marche du centre de Mamaia et de toutes les plus belles discothèques d’Europe, cet hôtel jouit d’une situation idéale pour des vacances réussies.
3 restaurants : Sarago (italien), Babel (spécialité poisson & méditerranéen), International (cuisine internationale). La formule «All in» est la préférée des familles avec des enfants tous âges. La formule logement et petit déjeuner et demipension sont également disponibles.
Pour la formule All Inclusives, Beach Bar & Pool Bar : 10:00-19:00 inclut les soft drinks, eau, bières, vin blanc/rouge, vodka et liqueur locales.
6 piscines pour petits et grands dont 2 à eau chauffée, 1 intérieure avec toboggans, vagues et animation – jeux et concours pour enfants & adultes (14h00-16h00), aire de jeu et club avec animation pour les enfants par tranche d’âge; Peter Pan Silvester, Tweety, Spider Man et leurs amis accompagneront les petits dans un monde de rêve; autres activités pour les petits : face peinting, promènade sur la rivière Phoenicia à la recherche du trésor perdu… – à la plage et à la piscine : parasols, chaise longue, essuies – théâtre/cinéma en plein air; programmes artistiques avec animateurs – musique live le soir au dîner – fêtes à thème, karaoké, carnavals – fitness, aérobic, sauna, tennis, basket, football.
De même, les jeunes en quête de distractions «Disco Fun», seront régalés à moins d’un km de l’hôtel par des merveilles dans le domaine, car Mamaia c’est «L’Ibiza roumaine »…
Belle plage de sable blanc et fin, avec transats, chais longues, parasols, jeux de plages et nautiques, petits magasins; salon coiffure; pharmacie; blanchisserie; salon lavoir; TV chaine interne d’animation; internet wifi; équitations; Club games/Billard; plusieurs terrasses, parking; possibilités de réserver des excursions aux alentours.
| Départ | 8 nuits | 15 nuits | 22 nuits | Nuits+ | EB 30/04 | EB 31/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 17/05 - 06/06 | 577 € | 752 € | 927 € | 25 € | -3 € | -1 € | Demandez un devis |
| A 07/06 - 07/06 | 611 € | 902 € | 1194 € | 25 € | -3 € | -1 € | Demandez un devis |
| A 08/06 - 08/06 | 627 € | 919 € | 1210 € | 25 € | -3 € | -1 € | Demandez un devis |
| A 09/06 - 09/06 | 644 € | 935 € | 1227 € | 25 € | -3 € | -1 € | Demandez un devis |
| A 10/06 - 10/06 | 661 € | 952 € | 1260 € | 25 € | -3 € | -1 € | Demandez un devis |
| A 11/06 - 11/06 | 677 € | 969 € | 1260 € | 25 € | -3 € | -1 € | Demandez un devis |
| A 12/06 - 12/06 | 694 € | 985 € | 1277 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 13/06 - 26/06 | 711 € | 1002 € | 1294 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 27/06 - 27/06 | 711 € | 1002 € | 1319 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 28/06 - 28/06 | 711 € | 1002 € | 1345 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 29/06 - 29/06 | 711 € | 1002 € | 1371 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 30/06 - 30/06 | 711 € | 1002 € | 1396 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 01/07 - 01/07 | 711 € | 1002 € | 1422 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 02/07 - 02/07 | 711 € | 1002 € | 1448 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 03/07 - 03/07 | 711 € | 1002 € | 1473 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 04/07 - 04/07 | 711 € | 1028 € | 1525 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 05/07 - 05/07 | 711 € | 1053 € | 1525 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 06/07 - 06/07 | 711 € | 1079 € | 1550 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 07/07 - 07/07 | 711 € | 1105 € | 1576 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 08/07 - 08/07 | 711 € | 1130 € | 1602 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 09/07 - 09/07 | 711 € | 1156 € | 1627 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 10/07 - 10/07 | 711 € | 1182 € | 1653 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 11/07 - 11/07 | 736 € | 1207 € | 1679 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 12/07 - 12/07 | 762 € | 1233 € | 1704 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 13/07 - 13/07 | 788 € | 1259 € | 1730 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 14/07 - 14/07 | 813 € | 1020 € | 1756 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 15/07 - 15/07 | 839 € | 1285 € | 1781 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 16/07 - 16/07 | 865 € | 1310 € | 1807 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 17/07 - 17/07 | 890 € | 1336 € | 1833 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| C 18/07 - 18/07 | 916 € | 1387 € | 1859 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 19/07 - 30/07 | 916 € | 1387 € | 1859 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 31/07 - 31/07 | 916 € | 1387 € | 1833 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 01/08 - 01/08 | 916 € | 1387 € | 1807 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 02/08 - 02/08 | 916 € | 1387 € | 1781 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 03/08 - 03/08 | 916 € | 1387 € | 1756 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 04/08 - 04/08 | 916 € | 1387 € | 1730 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 05/08 - 05/08 | 916 € | 1387 € | 1704 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 06/08 - 06/08 | 916 € | 1387 € | 1679 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 07/08 - 07/08 | 916 € | 1362 € | 1653 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 08/08 - 08/08 | 916 € | 1336 € | 1627 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 09/08 - 09/08 | 916 € | 1310 € | 1602 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 10/08 - 10/08 | 916 € | 1285 € | 1576 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 11/08 - 11/08 | 916 € | 1259 € | 1550 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 12/08 - 12/08 | 916 € | 1233 € | 1525 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 13/08 - 13/08 | 916 € | 1207 € | 1499 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 14/08 - 14/08 | 890 € | 1182 € | 1473 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 15/08 - 15/08 | 865 € | 1156 € | 1448 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 16/08 - 16/08 | 839 € | 1130 € | 1422 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 17/08 - 17/08 | 813 € | 1105 € | 1396 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 18/08 - 18/08 | 788 € | 1079 € | 1371 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 19/08 - 19/08 | 762 € | 1053 € | 1345 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| C 20/08 - 20/08 | 736 € | 1028 € | 1319 € | 67 € | -7 € | -3 € | Demandez un devis |
| B 21/08 - 21/08 | 711 € | 1002 € | 1294 € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 22/08 - 28/08 | 711 € | 1002 € | - € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| B 29/08 - 04/09 | 711 € | - € | - € | 42 € | -4 € | -2 € | Demandez un devis |
| SUPPLEMENTS /pers. /nuit | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Single Studio | 20 € | 33 € | 54 € |
| Suite 2 Bedrooms (Min. 4 pers.) | 3 € | 4 € | 6 € |
| Demi pension | 17 € | 17 € | 17 € |
| All Inclusive | 38 € | 38 € | 38 € |
| REDUCTIONS /pers. /nuit | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1e enfant 2-10 ans | -25 € | -42 € | -67 € |
| 1e enfant 11-13 ans/2e enf. 2-13 ans | -13 € | -21 € | -34 € |
| 1e enfant 2-10 ans avec 4 adultes | -28 € | -46 € | -74 € |
| Enfants 11-13 ans ou 2e/3e enf. 2-13 ans avec 4 adultes | -14 € | -23 € | -37 € |
| 3e personne Studio/Suite 1 Bedroom | -6 € | -10 € | -17 € |
