



305 chambres réparties sur 4 étages et 2 bâtiments. Décorées avec goût et sobriété, elles sont climatisées et disposent de terrasses avec vue sur mer ou sur parc, de mini bar, TV, téléphone, salle de douche, sèche-cheveux. Coffre-fort en location.
Petit-déjeuner et déjeuner buffet & possibilité de manger «à la carte» dans le restaurant avec sa splendide terrasse.
A l’aune des chambres, hall de réception et espaces communes sont agréablement lumineux.
L’hôtel offre : climatisation, ascenseur, lobby sympa, piscine en plein air avec transats, parasols, serviettes, animateur sportif professionnel, club pour les enfants, parking, pool bar. Arrêt de bus à 100 m.
Piscines avec transats, parasols et serviettes à disposition, large plage devant l’hôtel.
Piscine du domaine, ping-pong, fléchettes, beach-volley.
| Départ | 8 jours | 15 jours | Jour + | EB 15/04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 01/05 - 26/05 | 656 € | 890 € | 33 € | -3 € | Demandez un devis |
| A 27/05 - 27/05 | 677 € | 983 € | 33 € | -3 € | Demandez un devis |
| A 28/05 - 28/05 | 688 € | 994 € | 33 € | -3 € | Demandez un devis |
| A 29/05 - 29/05 | 698 € | 1004 € | 33 € | -3 € | Demandez un devis |
| A 30/05 - 30/05 | 708 € | 1015 € | 33 € | -3 € | Demandez un devis |
| A 31/05 - 31/05 | 719 € | 1025 € | 33 € | -3 € | Demandez un devis |
| B 01/06 - 10/06 | 729 € | 1035 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 11/06 - 11/06 | 750 € | 1129 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 12/06 - 12/06 | 761 € | 1139 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 13/06 - 13/06 | 771 € | 1150 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 14/06 - 14/06 | 781 € | 1160 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 15/06 - 15/06 | 792 € | 1171 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| C 16/06 - 25/06 | 802 € | 1181 € | 53 € | -5 € | Demandez un devis |
| C 26/06 - 26/06 | 826 € | 1287 € | 53 € | -5 € | Demandez un devis |
| C 27/06 - 27/06 | 838 € | 1299 € | 53 € | -5 € | Demandez un devis |
| C 28/06 - 28/06 | 849 € | 1311 € | 53 € | -5 € | Demandez un devis |
| C 29/06 - 29/06 | 861 € | 1323 € | 53 € | -5 € | Demandez un devis |
| C 30/06 - 30/06 | 873 € | 1335 € | 53 € | -5 € | Demandez un devis |
| D 01/07 - 18/08 | 885 € | 1346 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 19/08 - 19/08 | 885 € | 1324 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 20/08 - 20/08 | 885 € | 1302 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 21/08 - 21/08 | 885 € | 1280 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 22/08 - 22/08 | 885 € | 1257 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 23/08 - 23/08 | 885 € | 1235 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 24/08 - 24/08 | 885 € | 1213 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 25/08 - 25/08 | 885 € | 1191 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 26/08 - 26/08 | 863 € | 1169 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 27/08 - 27/08 | 840 € | 1146 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 28/08 - 28/08 | 818 € | 1124 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 29/08 - 29/08 | 796 € | 1102 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 30/08 - 30/08 | 774 € | 1080 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| D 31/08 - 31/08 | 751 € | 1058 € | 65 € | -7 € | Demandez un devis |
| B 01/09 - 01/09 | 729 € | 1035 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 02/09 - 10/09 | 729 € | 1035 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 11/09 - 11/09 | 708 € | 942 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 12/09 - 12/09 | 698 € | 931 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 13/09 - 13/09 | 688 € | 921 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 14/09 - 14/09 | 677 € | 910 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| B 15/09 - 15/09 | 667 € | 900 € | 43 € | -4 € | Demandez un devis |
| A 16/09 - 15/10 | 656 € | 890 € | 33 € | -3 € | Demandez un devis |
| E 16/10 - 31/10 | 627 € | 831 € | 29 € | -3 € | Demandez un devis |
| SUPPLEMENTS /pers. /nuit | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Standard | 25 € | 33 € | 45 € | 55 € | 18 € |
| Double Sea view | 3 € | 3 € | 4 € | 8 € | 3 € |
| Single Sea view | 31 € | 37 € | 49 € | 81 € | 23 € |
| Double JuniorSuperior | 3 € | 3 € | 3 € | 8 € | 3 € |
| Double Junior Sea view | 7 € | 7 € | 8 € | 15 € | 6 € |
| Double Family | 7 € | 6 € | 8 € | 15 € | - € |
| Double/Triple Aparte | 15 € | 18 € | 18 € | 37 € | 12 € |
| Demi pension | 18 € | 18 € | 18 € | 18 € | 18 € |
| Pension complète | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € |
| REDUCTIONS /pers. /nuit | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfants 2-3 ans Standard | -33 € | -43 € | -53 € | -65 € | -29 € |
| Enfants 2-3 ans Standard Sea view | -36 € | -46 € | -57 € | -73 € | -32 € |
| Enfants 2-3 ans Junior | -36 € | -46 € | -56 € | -73 € | -32 € |
| Enfants 4-7 ans Junior | -18 € | -23 € | -29 € | -36 € | -16 € |
| Enfants 2-3 ans Junior Sea view | -39 € | -50 € | -61 € | -80 € | -35 € |
| Enfants 4-7 ans Junior Sea view | -20 € | -25 € | -30 € | -40 € | -17 € |
| Enfants 2-3 ans Family | -39 € | -49 € | -60 € | -78 € | 1 € |
| Enfants 4-13 ans Family | -20 € | -25 € | -30 € | -39 € | 1 € |
| Enfants 2-3 ans Apart | -48 € | -61 € | -71 € | -101 € | -40 € |
| Enfants 4-13 ans Apart | -41 € | -54 € | -65 € | -54 € | -33 € |
