




L’Hotel GGGociman se situe dans la station balnéaire de Mamaia, entre le littoral roumain de la mer Noire et le lac Siutghiol, à proximité des grandes plages de sable fin, des centres d’animations et des plus belles discothèques d’Europe.
L’hôtel dispose de 16 chambres doubles (double), 1 chambre double (lits jumeaux), 2 suites présidentielles, 2 Junior Suites. Chaque chambre est équipée d’une télévision, d’un minibar, de la climatisation, coffre-fort, Wifi, téléphone, salle de bains avec baignoire. Les Suites présidentielles sont composées d’un salon avec
canapé, fauteuils, chambre à coucher (lit double) TV et une salle de bains avec baignoire et du Wifi.
Les Suites Junior sont composées d’un salon avec canapé, TV, chambre à coucher (lit double), salle de bains avec baignoire et du Wifi.
Vous dégusterez une cuisine roumaine et internationale au restaurant ou sur la charmante terrasse au bord du lac, soit à la carte, en demi-pension ou en pension complète. Bar avec toutes les boissons roumaines et internationales. Petit déjeuner buffet.
Une toute nouvelle piscine chauffée équipée d’installations de massage sous eau, cascade d’hydro massage et installation de chromothérapie est à votre disposition gratuitement.
Chaises longues, parasols. A proximité de l’hôtel, vous trouverez l’immense parc d’attractions AquaMagic, le casino et les plus belles discothèques
d’Europe.
Wifi dans tout l’hôtel, coffre-fort, parking, room service.
Des produits cosmétiques de Luxe de la gamme HidroBasic, peignoir et des pantoufles sont à votre disposition dans vos chambres.
| Départ | 8 jours | 15 jours | Jour + | |
|---|---|---|---|---|
| A 05/05-04/06 | 695 € | 967 € | 38 € | Demandez un devis |
| B 05/06-24/06 | 710 € | 1016 € | 42,8 € | Demandez un devis |
| B 25/06-25/06 | 753 € | 1142 € | 42,8 € | Demandez un devis |
| C 26/06-26/06 | 765 € | 1153 € | 54 € | Demandez un devis |
| C 27/06-27/06 | 776 € | 1165 € | 54 € | Demandez un devis |
| C 28/06-28/06 | 788 € | 1177 € | 54 € | Demandez un devis |
| C 29/06-29/06 | 800 € | 1189 € | 54 € | Demandez un devis |
| C 30/06-09/07 | 812 € | 1201 € | 54 € | Demandez un devis |
| D 10/07-13/08 | 841 € | 1298 € | 64 € | Demandez un devis |
| C 14/08-26/08 | 851 € | 1239 € | 54 € | Demandez un devis |
| C 27/08-27/08 | 788 € | 1094 € | 54 € | Demandez un devis |
| B 28/08-28/08 | 776 € | 1083 € | 43 € | Demandez un devis |
| B 29/08-29/08 | 765 € | 1071 € | 43 € | Demandez un devis |
| B 30/08-30/08 | 753 € | 1059 € | 43 € | Demandez un devis |
| B 31/08-31/08 | 741 € | 1047 € | 43 € | Demandez un devis |
| B 01/09-10/09 | 729 € | 1035 € | 43 € | Demandez un devis |
| A 11/09-31/10 | 715 € | 987 € | 38 € | Demandez un devis |
| SUPPLEMENTS /pers. /nuit | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Single Standard | 30 € | 35 € | 46 € | 56 € |
| Apart Junior | 14 € | 17 € | 17 € | 16 € |
| Apart President | 21 € | 27 € | 27 € | 26 € |
| Demi pension | 27 € | 27 € | 27 € | 27 € |
| Pension complète | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| REDUCTIONS /pers. /nuit | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1e enf. 2-11 ans Standard | -38 € | -43 € | -54 € | -64 € |
| Enf. 2-11 ans avec 1 adulte Standard | -19 € | -21 € | -27 € | -32 € |
| 1e enf. 2-11 ans Junior | -52 € | -60 € | -71 € | -80 € |
| Enf. 2-11 ans avec 1 adulte Junior | -26 € | -30 € | -36 € | -40 € |
| 1e enf. 2-11 ans President | -59 € | -69 € | -81 € | -90 € |
| Enf. 2-11 ans avec 1 adulte President | -30 € | -35 € | -41 € | -45 € |
| PROGRAMMES DE SOINS | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 € | 1.2 € |
